Σκέτο Σώμα ,Δεν περιλαμβάνει μπαταρίες και φορτιστή
- Παρέχει τη δύναμη να κόβει με τον ίδιο ρυθμό ένα ισοδύναμο πριόνι AC 305 mm, με την ικανότητα να κόβει μέχρι και 500 κομμάτια πεύκου βάσης 78 mm σε μία φόρτιση μπαταρίας 12.0 Ah
- Η επόμενη γενιά κινητήρα χωρίς ψήκτρες POWERSTATE ™, τα ηλεκτρονικά REDLINK PLUS ™ και η μπαταρία REDLITHIUM ™ -ION προσφέρουν εξαιρετική απόδοση, αντοχή και χρόνο λειτουργίας σε εφαρμογές υψηλής ζήτησης
- Οι μεγάλες συρόμενες περιφράξεις παρέχουν μέγιστη υποστήριξη στο υλικό που κόβεται παρέχοντας σταθερότητα και ακρίβεια
- Το σταματημένο βούρτσισμα με ρύθμιση βάθους επιτρέπει στο χρήστη να κάνει τομές τοποθέτησης και φρεζαρίσματος
- ONE-KEY ™ η παρακολούθηση και η ασφάλεια εργαλείων προσφέρει μια πλατφόρμα διαχείρισης αποθεμάτων που βασίζεται σε cloud και υποστηρίζει τόσο την παρακολούθηση θέσης όσο και την πρόληψη κλοπής
- Η ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και απενεργοποίηση του εργοταξίου
- Η πλάκα συγκράτησης από χάλυβα με προκαθορισμένες γωνίες δίνει επαναλαμβανόμενες ακριβείς τομές
- Φωτεινή λυχνία LED για να φωτίζει το κομμάτι εργασίας και να κόβει τη γραμμή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- Ευέλικτο σύστημα μπαταριών: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες MILWAUKEE® M18 ™
| Αριθμός άρθρου | 4933471205 | |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα της μπαταρίας (Ah) | Δεν παρέχονται μπαταρίες | |
| Τύπος Μπαταρίας | Ιόντων λιθίου | |
| Ικανότητα κλίσης (°) | 48 | |
| Καμπύλη αριστερά (°) | 48 | |
| Ικανότητα κλίσης δεξιά (°) | 48 | |
| Διάμετρος λεπίδας (mm) | 305 | |
| Μέγεθος οπής (mm) | 30 | |
| Περιλαμβάνεται κιτ | – | |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45 ° κλίση / 90 ° κλίση (mm) | 235 x 97 | |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90 ° κλίση / 45 ° λοξότμηση (mm) | 343 x 65 | |
| Μέγιστη. δυνατότητα κοπής 90 ° κλίση / 90 ° κλίση (mm) | 343 x 97 | |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής σε φράχτη 90 ° κλίση / 90 ° λοξότμηση (mm) | 173 x 28 | |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής L45 ° κλίση / L45 ° κλίση (mm) | 235 x 65 | |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής R45 ° κλίση / R45 ° κλίση (mm) | 235 x 40 | |
| Χωρητικότητα κάδου (°) | 55/60 | |
| Ελάχιστη χωρητικότητα κλίσης (°) | 55 | |
| Δεξιόστροφη ικανότητα δεξιά (°) | 60 | |
| Καμία ταχύτητα φορτίου (rpm) | 3600 | |
| Αριθμός μπαταριών που παρέχονται | 0 | |
| Βασικός εξοπλισμός | Λεπίδα, σφιγκτήρας, κλειδί, πλευρικές λαβές και σακούλα σκόνης | |
| Παρέχεται σε | Δεν παρέχεται κουτί κιτ ή τσάντα | |
| Τάση (V) | 18 | |
| Βάρος με μπαταρία (kg) | – |



















